Santander vs Itaú Consórcios
Comparativo completo baseado em dados reais — taxa, reputação e RadarScore
| Métrica | Santander | Itaú Consórcios |
|---|---|---|
| RadarScore | 80.0 | 8.0 |
| Taxa de administração | 20.00% a.a. | 16.00% a.a. |
| Avaliação Reclame Aqui | 0.0/10 | 8.5/10 |
| Anos de mercado | — | 40 |
| Clientes ativos estimados | — | 800.000 |
Para quem é ideal
Santander é indicada para quem prioriza reputação consolidada no mercado.
Itaú Consórcios é indicada para quem prioriza taxa baixa (16% a.a.).