Magalu Consórcios vs Embracon
Comparativo completo baseado em dados reais — taxa, reputação e RadarScore
| Métrica | Magalu Consórcios | Embracon |
|---|---|---|
| RadarScore | 8.0 | 85.0 |
| Taxa de administração | 15.00% a.a. | 18.00% a.a. |
| Avaliação Reclame Aqui | 9.0/10 | 0.0/10 |
| Anos de mercado | 34 | — |
| Clientes ativos estimados | 600.000 | — |
Para quem é ideal
Magalu Consórcios é indicada para quem prioriza taxa baixa (15% a.a.).
Embracon é indicada para quem prioriza reputação consolidada no mercado.