Itaú Consórcios vs Bradesco Consórcios
Comparativo completo baseado em dados reais — taxa, reputação e RadarScore
| Métrica | Itaú Consórcios | Bradesco Consórcios |
|---|---|---|
| RadarScore | 8.0 | 7.0 |
| Taxa de administração | 16.00% a.a. | 17.00% a.a. |
| Avaliação Reclame Aqui | 8.5/10 | 7.0/10 |
| Anos de mercado | 40 | 23 |
| Clientes ativos estimados | 800.000 | 1.600.000 |
Para quem é ideal
Itaú Consórcios é indicada para quem prioriza taxa baixa (16% a.a.).
Bradesco Consórcios é indicada para quem prioriza taxa baixa (17% a.a.).